Μαθητικός Πληθυσμός
Σχολική Χρονιά 2025-2026
| ΤΑΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
| Α' | 14 |
| Β' | 4 |
| Γ' | 5 |
| Δ' | 11 |
| Ε' | 12 |
| ΣΤ' | 8 |
Σχολική χρονιά 2024-2025
| ΤΑΞΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ |
| Α' | 4 |
| Β' | 5 |
| Γ' | 11 |
| Δ' | 11 |
| Ε' | 8 |
| ΣΤ΄ | 13 |
Σχολική χρονιά 2023-2024
|
ΤΑΞΗ
|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
|
|---|---|
| Α΄ | 5 |
| Β΄ | 10 |
| Γ΄ | 11 |
| Δ΄ | 7 |
| Ε΄ | 13 |
| Στ΄ | 7 |
Σχολική χρονιά 2022-2023
|
ΤΑΞΗ
|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
|
|---|---|
| Α΄ | 10 |
| Β΄ | 10 |
| Γ΄ | 7 |
| Δ΄ | 12 |
| Ε΄ | 7 |
| Στ΄ | 10 |
Σχολική χρονιά 2021-2022
|
ΤΑΞΗ
|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
|
|---|---|
| Α΄ | 9 |
| Β΄ | 7 |
| Γ΄ | 10 |
| Δ΄ | 6 |
| Ε΄ | 10 |
| Στ΄ | 10 |
Σχολική χρονιά 2020-2021
|
ΤΑΞΗ
|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
|
|---|---|
| Α΄ | 7 |
| Β΄ | 11 |
| Γ΄ | 7 |
| Δ΄ | 9 |
| Ε΄ | 11 |
| Στ΄ | 6 |
Σχολική χρονιά 2019-2020
|
ΤΑΞΗ
|
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
|
| Α΄ | 10 |
| Β΄ | 7 |
| Γ΄ | 11 |
| Δ΄ | 11 |
| Ε΄ | 6 |
| Στ΄ | 7 |






